山东农业大学经济管理学院(商学院)
2024年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单
排名  | 姓名  | 性别  | 本科院校  | 本科专业  | 综合测评成绩  | 
1  | 李玉正  | 男  | 河南农业大学  | 工商管理  | 95.50  | 
2  | 吴乾锋  | 男  | 山东农业大学  | 数字经济  | 95.40  | 
3  | 王曼晖  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 95.00  | 
4  | 王楠  | 女  | 河北农业大学  | 工商管理  | 94.71  | 
5  | 瞿钰清  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 94.67  | 
6  | 周雅琪  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 94.20  | 
7  | 李心茹  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 94.20  | 
8  | 宋东金  | 男  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 94.17  | 
9  | 丁翔宇  | 男  | 山东理工大学  | 信息管理与信息系统  | 94.00  | 
10  | 尚继军  | 男  | 山东农业大学  | 会计学  | 94.00  | 
11  | 朱文姝  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 94.00  | 
12  | 林梦瑶  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 94.00  | 
13  | 房彬彬  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 94.00  | 
14  | 尹雅蓉  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 93.75  | 
15  | 贾林姣  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 93.67  | 
16  | 刘晓君  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 93.67  | 
17  | 卜祥欣  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 93.60  | 
18  | 李琳  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 93.00  | 
19  | 乔明悦  | 女  | 山东农业大学  | 工商管理  | 92.80  | 
20  | 宋筱华  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 92.67  | 
21  | 吴梓烨  | 女  | 山东农业大学  | 工商管理  | 92.50  | 
22  | 隋仲达  | 男  | 山东农业大学  | 工商管理  | 92.43  | 
23  | 李心如  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 92.33  | 
24  | 赵若含  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 92.00  | 
25  | 班昕羽  | 女  | 山东农业大学  | 数字经济  | 92.00  | 
26  | 李祺  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 92.00  | 
27  | 杜一诺  | 女  | 山东农业大学  | 数字经济  | 91.83  | 
28  | 李梦彤  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 91.80  | 
29  | 任玉洁  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 91.60  | 
30  | 张旭阳  | 女  | 山东农业大学  | 国际经济与贸易  | 91.57  | 
31  | 吴灿  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 91.20  | 
32  | 焦洁  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 91.14  | 
33  | 王新梦  | 女  | 山东农业大学  | 国际经济与贸易  | 91.14  | 
34  | 胡钰莹  | 女  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 90.50  | 
35  | 刘璇  | 女  | 山东农业大学  | 会计学  | 90.00  | 
36  | 孙炜彤  | 女  | 山东农业大学  | 金融学  | 90.00  | 
37  | 董晴  | 女  | 山东农业大学  | 数字经济  | 89.80  | 
38  | 许梦颖  | 女  | 山东农业大学  | 资产评估  | 89.75  | 
39  | 胡俊乔  | 女  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 89.00  | 
40  | 孙淑倩  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 89.00  | 
41  | 赵晓飞  | 男  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 89.00  | 
42  | 王旭阳  | 女  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 89.00  | 
43  | 于新源  | 女  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 89.00  | 
44  | 刘轩如  | 女  | 山东农业大学  | 财务管理  | 88.00  | 
45  | 纪晓桐  | 女  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 87.86  | 
46  | 郑雨露  | 女  | 河北农业大学  | 经济学  | 87.25  | 
47  | 杨晓露  | 女  | 天津商业大学  | 财政学  | 86.75  | 
48  | 鄂高阳  | 男  | 山东农业大学  | 土地资源管理  | 86.50  | 
49  | 殷汝康  | 男  | 山东农业大学  | 数字经济  | 86.00  | 
50  | 孙茹  | 女  | 山东农业大学  | 金融学  | 86.00  | 
51  | 霍婷  | 女  | 山东农业大学  | 金融学  | 85.75  | 
52  | 于子璇  | 女  | 山东农业大学  | 金融学  | 85.75  | 
53  | 吴若凡  | 女  | 山东农业大学  | 农林经济管理  | 85.00  | 
54  | 杨晨辰  | 女  | 山东农业大学  | 金融学  | 84.00  | 
55  | 王文慧  | 女  | 山东农业大学  | 金融学  | 83.25  | 
56  | 韩秀泽  | 男  | 山东农业大学  | 金融学  | 82.50  | 
